DPP-80铝塑包装机DPP-80 Blister Packaging machine一、 产品图片Productpicture 二、 性能特点Features:1、 采用国内最新型的大传动机构,由排链带动主传动轴,免除了其它齿轮传动的误差和噪音。It adopts the newest type high-power transmission mechanism to arrange the chain and drive the main driving shaft. The errors and noises of other gear wheel transmission can be avoided. 2、 电器采用进口控制系统,便可按照客户要求,配置缺料漏补装置和缺粒检测剔除装置。imported controlling system isadopted; also it can be equipped with detecting and rejection function device for number of medicines according to the user’s requirement.
3、采用光电控制系统,PVC、PTP、硬铝包装自动送料、废边自动冲切装置,确保超长距离多工位同步稳定性。It adopts photoelectrical controlling system to makePVC, PTP, Aluminum/Aluminum material to be automatically fed and waste side to be cut automatically to guarantee theSynchronous stability of over- length distance and multi stations.4、可另配光电检测校正装置,配进口步进电机牵引,图文对版印刷包装,优化包装物档次。It can be optional equipped with photocell correction device, imported stepper motor traction and image- character register to optimize packing grade. 5、本机适用行业:食品、药品、医疗器械、五金、电子泡罩密封包装。 The machine is suitable for industries of foodstuff, medicine, medical instruments,hardware, electronics and etc for packing. 三、 技术参数Technical Specification
型号Model | DPP80 |
冲裁次数 Punch frequency | 10-33次/分 10-33times/min |
生产能力 Production capacity | 1980 (一冲一版)版/时 1980plates/hour |
最大成型面积及深度Max. Forming area & Depth | 105x70(标准深度≦15)(mm)最大深度25mm(定制)105x70(standard depth≦15mm), Max. Depth 25mm( As adjusted |
标准行程范围Standard Stroke range | 30-80毫米(可按客户要求设计)30-80mm(can be designed as per user’s required) |
标准版块Standard plate size | 80*57mm (可按客户要求设计)80x70mm (can be designed as per user’s required) |
空气压力Air pressure | 0.4-0.6兆帕 0.4-0.6Mpa |
耗气量Compressed air required | (空压机)≥0.3m3/minAir compressor≥0.3m3/min |
电源总功率Total power supply | 单相220V 50Hz/60Hz 2.8Kw |
主电极功率Main motor | 0.75Kw |
PVC硬片PVC hard Film | 0.15-0.5*110毫米(mm)0.15-0.5*110 (mm) |
PTP铝箔PTP Aluminum film | 0.02-0.035*110毫米(mm)0.02-0.035*110 (mm) |
透析纸Dialysis Paper | 50-100g*110毫米(mm)50-100g*110(mm) |
模具冷却Mould cooling | 自来水或循环水Tap water or Recycling water |
外型尺寸Overall Dimension | 1840x590x1100毫米(mm)(LxWxH)1840x590x1100 (mm)(LxWxH) |
重量Weight | 净重450千克(Kg)毛重520(kg)Net 450kg Gross weight: 520kg |
噪声指标Noise index | <75dBA |
四、 工作流程Work process1、 成型(上下加热)Forming ( up and down heating)2、 热封(上加热) Heating Sealing ( up heating)3、 打码 Embossing4、 压痕(可微量加热)Impression5、 切刀 Cutter6、 成型输出成品 Finished product output
六、电器元件 Electrical components:
DPP-80 铝塑泡罩包装机 标准配置清单Standard configuration list of DPP-80 Blister packing machine | |||||
序号Item | 名称Name | 规格型号Spec./Model | 品牌Brand | 数量Qty | |
1 | 牵引气缸Traction Cylinder | SSAφ32×15 | 考格尔Kaogeer | 2 | |
2 | 主电机Main Motor | YS750W-4R | 浙江台邦Zhejiang Taibang | 1 | |
3 | 成型加热板Forming heating plate | 130×110×22 | 浙江宏星Zhejiang hongxing | 2 | |
4 | 热封加热板Heating sealing plate | 115×80×22 | 浙江宏星Zhejiang hongxing | 1 | |
5 | 变频器Frequency inverter | DVA-2S0007G | 德莱尔Zhejiang delaier | 1 | |
6 | 加料器电机Material Feeding motor | 70-CK-25-K | 浙江迈力Zhejiang Maili | 1 | |
7 | 电热偶Thermocouple | TES-2M | 台湾泰仕Tes Taiwan | 2 | |
8 | 空气断路器Aircircuit breaker | C65N-20A/2P | 施耐德Schneider | 1 | |
9 | 空气断路器Air circuit breaker | C65N-6A/1P | 施耐德Schneider | 2 | |
10 | 空气断路器Air circuit breaker | C65N-10A/1P | 施耐德Schneider | 1 | |
11 | 继电器 Relay | HRS4H-S | 香港港汇HKE | 5 | |
12 | PC控制面板PC control panel | / | 温州Wenzhou Tuanjie | 1 | |
13 | 固态继电器Solid relay | SSR-40DA | 台湾阳明Taiwan Forke | 2 | |
14 | 控制变压器Control transformer | JBK3-63 | 浙江正泰Zhejiang Chint | 1 | |
15 | 电磁阀Electromagnetic Valve | SG4V210-08 | 亚德客AirTAC | 3 | |
16 | 急停按钮Emergency button | XB2-BS542 | 施耐德Schneider | 1 | |
17 | 光电传感器Photoelectric sensor | J12-A4JK | 百得利BDL | 3 |
广州中凯欢迎新老客户的光临与来电,18688492845!订购说明:根据客户包装需求,部分配件需定制,无法二次销售,因此,定制类配件不支持退换货,如封边模具、制袋器,望谅解并确认好再下单。
- 价格说明
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。